У нас многолетний опыт проведения социологических опросов. В зависимости от целей клиента, мы можем проводить социологические опросы на медицинскую тематику в пределах всей Украины.
Наш опыт
Провели 28 опросов |
Опросили жителей 12 городов Украины |
Собрали мнение более 12 000 респондентов |
![]() |
![]() |
![]() |
Результатом опроса населения является предоставление клиенту ответов на все поставленные вопросы. Мы рекомендуем проведение социологического опроса для решения следующих задач:
Оценивание удовлетворенности обслуживанием
Определение предпочтений населения
Установление наиболее узнаваемых брендов медицинских учреждений
Определение потребительских ориентаций
Выявление заинтересованности в получении новой услуги
Определение оптимального ценового предложения
Мы предлагаем полную организацию социологического опроса. Основываясь на задачах, поставленных клиентом, мы разрабатываем стратегию и инструментарий. Наши интервьюеры специально обучены проведению социологического опроса на медицинскую тематику. Во время проведения опросов мы регулярно контролируем весь процесс. После внесения результатов в статистический пакет, мы проводим детальный анализ и разрабатываем рекомендации.
Как мы проводим опрос?
География проведенных опросов
(число указывает на количество социологических опросов, проведенных в каждом городе)
№ | Город | Название опроса | Год |
1 | Васильков | Социологический опрос населения для исследования в г. Васильков | 2016 |
2 | Буча и Ирпень | Социологический опрос населения для исследования в г. Буча и Ирпень | 2015 |
3 | Киев | Опрос населения г. Киев: исследование узнаваемости брендов частных медицинских центров и лабораторий, важности факторов, которые влияют на выбор медицинского учреждения, а также готовности населения оплачивать медицинские услуги | 2015 |
4 | Харьков | Опрос населения г. Харькова с целью выявления узнаваемости брендов, основных факторов, которые влияют на выбор медицинского учреждения | 2015 |
5 | Одесса | Опрос населения Одессы: узнаваемость брендов, определение уровня удовлетворенности услугами и основных факторов, влияющих на выбор медицинского учреждения | 2015 |
6 | Киев | Опрос населения г. Киева на предмет выявления спроса на услугу комплексного генетического исследования | 2015 |
7 | Львов | Исследование уровня узнаваемости и посещаемости частных медицинских центров Львова | 2015 |
8 | Киев | Узнаваемость брендов частных медицинских центров | 2014 |
9 | Киев | Опрос населения в рамках исследования рынка частных стоматологических услуг г. Киев | 2014 |
10 | Киев | Опрос населения в рамках исследования рынка акушерских услуг столицы | 2014 |
11 | Киев | Предпочтения населения и уровень пользования медицинскими сайтами | 2014 |
12 | Киев | Потребности населения в использовании аппаратов для круглосуточной удаленной диагностики | 2014 |
13 | Киев | Проведение опроса экспертов на одной из медицинских конференций | 2014 |
14 | Львов | Отношения к медицинским услугам, в том числе в частных медицинских учреждениях | 2013 |
15 | Киев | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
16 | Одесса | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
17 | Донецк | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
18 | Запорожье | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
19 | Харьков | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
20 | Львов | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
21 | Днепропетровск | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
22 | Кривой Рог | Оценка уровня медицинского обслуживания и предпочтения при выборе между государственной и частной медициной | 2012 |
23 | Киев | Уровень медицинского обслуживания и доверия в частном и государственном секторе | 2012 |
24 | Донецк | Уровень медицинского обслуживания и доверия в частном и государственном секторе | 2012 |
25 | Киев | Узнаваемость брендов частных медицинских центров | 2012 |
26 | Черновцы | Отношение населения к частной медицине | 2011 |
27 | Киев | Отношения населения к частной и государственной медицине | 2011 |
28 | Киев | Отношение населения к частной медицине | 2007 |
Для заказа социологического опроса свяжитесь с нами:
e-mail:Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
тел. +38(044)581-11-33